Nationalratswahl 2024
Kandidat*innen 1-8
Barbara Neßler
Listenplatz 1
„Veränderung kommt nicht von selbst. Mit Visionen und Durchhaltevermögen will ich weiter an einer Zukunft arbeiten, die wieder Lust macht, die gerecht und lebenswert ist. Weil es mir nicht „wurscht“ ist, ob wir unseren Kindern einen lebenswerten Planeten hinterlassen, weil es mir nicht „wurscht“ ist, wie es euch geht.“
JACQUELINE KATHARINA BILIC
Listenplatz 3
„Es braucht ein Umdenken in unserer Politik, sodass Politik wieder vielen dient, statt wenigen einzelnen. Ich möchte den Fokus dabei auf Geschlechtergerechtigkeit setzen und Menschen mit Migrationsgeschichte einbinden. Das schaffen wir nur, wenn wir alle einen Schritt aufeinander zugehen, uns begegnen und zuhören. Dazu benötigt es Mut, von allen Beteiligten.“
Foto © Simon Runggatscher
Athina Tschurtschenthaler
Listenplatz 5
„Wie wir unsere Vision von einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen erreichen? Durch Umverteilung, durch „People over Profit“. Durch faires Wahlrecht und eine tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter. Über eine geeinte EU. Durch mutige grüne Politik.“
Sebastian Noggler
Alle Listenplätze
Nr. | Familien- und Vorname | Geburtsjahr | Ort |
1 | Neßler Barbara | 1991 | Innsbruck |
2 | Weratschnig Hermann | 1975 | Schwaz |
3 | Bilic Jacqueline Katharina | 1989 | Hall in Tirol |
4 | Schroll Matthias | 2000 | Westendorf |
5 | Tschurtschenthaler Athina Maria | 2005 | Zams |
6 | Fleckl Hannes | 1986 | Fieberbrunn |
7 | Neumayer Sophia | 1993 | Innsbruck |
8 | Noggler Sebastian | 1984 | Kufstein |
9 | Schumacher Dorothea | 1962 | Haiming |
10 | Einkemmer Markus | 1958 | Völs |
11 | Dablander Margit | 1959 | Reutte |
12 | Stolze Hermann | 1963 | Innsbruck |
13 | Gerstenbauer-Aichner Maria-Luise | 1963 | Maurach |
14 | Hauser Robert | 1974 | Hopfgarten |
15 | Schramm-Skoficz Barbara | 1963 | Hall in Tirol |
16 | Kuras Jonathan | 2003 | Schwaz |
17 | Heinrich Lisa | 1992 | Innsbruck |
18 | Waldeck Klaus | 1969 | Telfs |
19 | Kieberl Gerlinde | 1959 | Lienz |
20 | Stefan Graf | 1986 | Kufstein |
21 | Da Costa Victoria | 1986 | Kufstein |
22 | Lukovic Dejan | 1994 | Innsbruck |
23 | Pertl Gabriele | 1982 | Kössen |
24 | Vinkovic Markus | 1980 | Schwaz |
25 | Wohlfahrtstätter Petra | 1969 | Trins |
26 | Meixner Wolfgang | 1961 | Wattens |
27 | Arslan Zeliha | 1975 | Innsbruck |
28 | Walch Christoph | 1982 | Telfs |
29 | Ettmayer-Kreiner Cordula | 1981 | Innsbruck |
30 | Mair Gebhard | 1984 | Innsbruck |
Nr. | Familien- und Vorname | Geburtsdatum | Ort |
1 | Neßler Barbara | 1991 | Innsbruck |
2 | Sztatecsny Nico | 1981 | Innsbruck |
3 | Bertsch Eva | 1984 | Innsbruck |
4 | Matuella Leonhard | 1975 | Innsbruck |
5 | Neumayer Sophia | 1993 | Innsbruck |
6 | Lukovic Dejan | 1994 | Innsbruck |
7 | Heinrich Lisa | 1992 | Innsbruck |
8 | Eichhübl Ralph | 1993 | Innsbruck |
9 | Chmelar Natascha | 1971 | Innsbruck |
10 | Mair Gebhard | 1984 | Innsbruck |
11 | Galli Valerie | 1996 | Innsbruck |
12 | Knappe Aliena | 1998 | Innsbruck |
Nr. | Familien- und Vorname | Geburtsdatum | Ort |
1 | Weratschnig Hermann | 1975 | Schwaz |
2 | Bilic Jacqueline Katharina | 1989 | Hall in Tirol |
3 | Gruber Viktoria Lucia | 1982 | Schwaz |
4 | Walch Christoph | 1982 | Telfs |
5 | Kapferer-Pittracher Gabi | 1957 | Axams |
6 | Einkemmer Markus | 1958 | Völs |
7 | Gebauer Roswitha | 1952 | Jenbach |
8 | Vinkovic Markus | 1980 | Schwaz |
9 | Wohlfahrtstätter Petra | 1969 | Trins |
10 | Schromm Theresa | 1991 | Telfs |
11 | lsik Alkim | 1998 | Wattens |
12 | Kunwald Elisabeth Maria | 1983 | Mutters |
Nr. | Familien- und Vorname | Geburtsdatum | Ort |
1 | Schroll Matthias | 2000 | Westendorf |
2 | Schwarzenberger Ingrid | 1958 | Brixlegg |
3 | Pertl Gabriele | 1982 | Kössen |
4 | Fleckl Hannes | 1986 | Fieberbrunn |
5 | Kahn Iris | 1973 | Kitzbühel |
6 | Noggler Sebastian | 1984 | Kufstein |
7 | Da Costa Victoria | 1986 | Kufstein |
8 | Nindl Helmut | 1955 | Kramsach |
9 | Mair-Valentini Priska | 1959 | Bad Häring |
10 | Kecht Manfred | 1962 | St. Johann in Tirol |
11 | Deutinger Heidi | 1959 | St. Johann in Tirol |
12 | Hörmann Franz Josef | 1950 | Kichbichl |
Nr. | Familien- und Vorname | Geburtsdatum | Ort |
1 | Schumacher Dorothea | 1962 | Haiming |
2 | Dablander Margit | 1959 | Reutte |
3 | Egg Wolfgang | 1951 | Landeck |
4 | Ayzit Fatma | 1984 | Imst |
5 | Schnegg Roland | 1985 | Reutte |
6 | Hofmann Petra | 1963 | Ötztal-Bahnhof |
7 | Karlen Regina | 1965 | Breitenwang |
8 | Heinrich Waltraud | 1957 | Breitenwang |
9 | Schuchter Astrid | 1973 | Imst |
10 | Alk Erik | 1968 | Reutte |
11 | Winkler Harald Karl | 1955 | Imst |
Nr. | Familien- und Vorname | Geburtsdatum | Ort |
1 | Ettmayer-Kreiner Cordula | 1981 | Innsbruck |
2 | Schett Sarah | 1989 | Telfs |
3 | Kieberl Gerlinde | 1959 | Lienz |
4 | Bacher Michael | 1975 | Mörbisch am See |
Richtig wählen
Wahlzettel ausfüllen und Vorzugsstimmen richtig vergeben:
Bei der Nationalratswahl hast du drei Vorzugsstimmen:
- 1. Vorzugsstimme – Bundeswahlvorschlag (Download: Grüne-Bundesliste.pdf)
- 2. Vorzugsstimme – Landeswahlkreis Tirol (Download: Grüne-Tiroler-Landesliste.pdf)
- 3. Vorzugsstimme – Regionalwahlkreis (Download: Grüne-Regionalkreisliste-Tirol.pdf)
Um eine Vorzugsstimme für eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu vergeben, schreibst du den vollen (!) Namen bzw. die passende Nummer in das dazugehörige Feld. Beim Regionalwahlkreis kreuzt du einfach die jeweilige Person an. Die Kandidat*innen-Listen findest du auch im Wahllokal.
Wenn du nur Vor- oder Nachnamen in das Feld schreibst, kann es sein, dass diese Vorzugsstimme ungültig ist, sollten Personen mit gleichen Namen auf dem Wahlzettel stehen. Es empfiehlt sich also, sowohl den vollen Namen als auch die dazugehörige Nummer in das Feld zu schreiben, um auf Nummer sicher zu gehen. 😉
Wichtig: Vorzugsstimmen zählen nur für Kandidat*innen derselben Partei! Wenn du eine Partei ankreuzt und Vorzugsstimmen für eine andere Partei vergibst, zählt nur das Kreuz für die Partei. Du kannst auch nur eine oder zwei der drei Vorzugsstimmen vergeben.